Thống kê epsilon đủ : Luận án PTS Toán học: 1.01.04
Authors: Hoàng, Hữu Như, Người hướng dẫn
Lê, Ngọc Bường
Tác giả đã áp dụng lí thuyết thống kê đủ khắc phục một số hạn chế trong lí thuyết tiệm cận đủ, đồng thời đưa ra được một số kết luận mới về các độ đo xác suất, sử dụng công cụ của lí thuyết độ đo, lí thuyết giải tích hàm và hàm phức, trình bày những kết qu (...)
Title: | Thống kê epsilon đủ : Luận án PTS Toán học: 1.01.04 |
Authors: | Hoàng, Hữu Như, Người hướng dẫn Lê, Ngọc Bường |
Keywords: | Thống kê;Xác suất |
Issue Date: | 1987 |
Publisher: | ĐHTHHN |
Abstract: | Luận án PTS. Khoa học Xác suất Thống kê -- Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1987 127 tr Tác giả đã áp dụng lí thuyết thống kê đủ khắc phục một số hạn chế trong lí thuyết tiệm cận đủ, đồng thời đưa ra được một số kết luận mới về các độ đo xác suất, sử dụng công cụ của lí thuyết độ đo, lí thuyết giải tích hàm và hàm phức, trình bày những kết qu (...) Electronic Resources |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38542 |
Appears in Collections: | HUS - Dissertations |
Nhận xét
Đăng nhận xét